選型,方案,報(bào)價(jià)
砂場(chǎng)管家時(shí)刻為您準(zhǔn)備
【進(jìn)料粒度】:400mm
【生產(chǎn)能力】:8-800m3/h
【適用物料】:合金粉、銅粉、礦石、耐火材料、高嶺土、石灰、石英砂、涂料等。
【應(yīng)用范圍】:廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)。
圓振動(dòng)篩是振動(dòng)篩的一種,是一種多層數(shù)、新型振動(dòng)篩,它與直線振動(dòng)篩較大的區(qū)別就是一個(gè)做圓形運(yùn)動(dòng)一個(gè)做直線運(yùn)動(dòng)。
我公司生產(chǎn)的圓振動(dòng)篩主要由:激振器、篩箱、懸掛(或支承)裝置及電動(dòng)機(jī)等組成。電動(dòng)機(jī)經(jīng)三角皮帶,帶動(dòng)激振器主軸回轉(zhuǎn),由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動(dòng)。改變激振器偏心重,可獲得不同振幅。HX圓振動(dòng)篩 廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級(jí),具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分效率高、振動(dòng)噪音小、堅(jiān)固耐用、維修方便、使用安全等特點(diǎn)。
1) 圓振動(dòng)篩采用振動(dòng)電機(jī)作為激振源,使用維修方便。
2) 結(jié)構(gòu)新穎,技術(shù)參數(shù)先進(jìn),處理能力大,篩分效率高。
3) 采用橡膠隔振彈簧,壽命長(zhǎng)、噪聲小、過共振區(qū)平穩(wěn)等。
4) 圓振動(dòng)篩采用彈簧鋼編織篩網(wǎng)或沖孔篩板,使用壽命長(zhǎng),不易堵孔。
5)<圓振動(dòng)篩由于篩箱振動(dòng)強(qiáng)烈,減少了物料堵塞篩孔的現(xiàn)象,使篩子具有較高的篩分效率和生產(chǎn)率、構(gòu)造簡(jiǎn)單、拆換篩面方便。
圓振動(dòng)篩主要由篩箱、篩網(wǎng)、振動(dòng)器及減振彈簧等組成。振動(dòng)器安裝在篩箱側(cè)板上,并由電動(dòng)機(jī)通過三角皮帶帶動(dòng)旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱振動(dòng)。如無特殊 要求,YA和2YA型為紡織篩面,YAH型為沖孔篩面,各類篩面均能滿足。
型號(hào)規(guī)格 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩網(wǎng)面積(㎡) | 篩孔尺寸(mm) | 最大進(jìn)料尺寸(mm) | 處理能力(m³/h) | 振動(dòng)功率(r/min) | 雙振幅(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 篩面傾角(°) | 篩面規(guī)格 (mm) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 11 | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×1620 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2120 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2620 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
型號(hào)規(guī)格 | 最大進(jìn)料尺寸(mm) | 處理能力(m³/h) |
2YK1230 | 200 | 12-78 |
3YK1230 | 200 | 13-80 |
2YK1237 | 200 | 15-86 |
3YK1237 | 200 | 16-90 |
2YK1548 | 200 | 22.5-162 |
3YK1548 | 200 | 22.5-162 |
4YK1548 | 200 | 22.5-162 |
2YK1854 | 200 | 32-312 |
3YK1854 | 200 | 32-312 |
4YK1854 | 200 | 32-336 |
2YK2160 | 200 | 50-475 |
3YK2160 | 200 | 50-475 |
4YK2160 | 200 | 50-497 |
2YK2460 | 200 | 65-550 |
3YK2460 | 200 | 70-620 |
4YK2460 | 200 | 80-680 |
2YK2866 | 200 | 70-650 |
3YK2866 | 200 | 80-700 |
4YK2866 | 200 | 90-750 |
2YK2870 | 200 | 70-680 |
3YK2870 | 200 | 80-720 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
免費(fèi)設(shè)計(jì)方案
24h工程師派遣
為了更好的為您服務(wù),在此可留下您的需求,例如:處理物料、產(chǎn)量、成品要求,會(huì)有專業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)理給您回復(fù)!
河南紅星礦山機(jī)器有限公司版權(quán)所有
選型,方案,報(bào)價(jià)
砂場(chǎng)管家時(shí)刻為您準(zhǔn)備