選型,方案,報價
砂場管家時刻為您準(zhǔn)備
【進(jìn)料粒度】:65-300mm
【出料粒度】:3-60mm
【生產(chǎn)能力】:12-1000t/h
【適用物料】:花崗巖、玄武巖、河卵石、鵝卵石、銅礦石、鐵礦石、石灰石、石英石、石英、輝綠巖等。
【應(yīng)用范圍】:砂石料場、礦山開采、煤礦開采、混凝土攪拌站、干粉砂漿、石英砂等。
紅星重工生產(chǎn)的PY圓錐破碎機是新研制的一種先進(jìn)大功率、大生產(chǎn)率、大破碎比的破碎設(shè)備。該系列圓錐破是在吸收各類先進(jìn)破碎設(shè)備的基礎(chǔ)上總結(jié)研發(fā)出的新一代破碎設(shè)備,集各類破碎設(shè)備與一身,廣泛適用于細(xì)破和超細(xì)破堅硬的巖石、礦石、礦渣、耐火材料等。
我公司生產(chǎn)的PY系列圓錐破碎機主要由:水平軸、機架、上破碎壁(固定錐)、下破碎壁(動錐)、液力偶合器、潤滑系統(tǒng)、平衡輪、動錐體、 偏心套、液壓系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等幾部分組成。
圓錐破碎機(圓錐式破碎機) 工作時,電動機的旋轉(zhuǎn)通過皮帶輪或聯(lián)軸器、圓錐破碎機傳動軸和圓錐破碎機圓錐部在偏心套的迫動下繞一周固定點作旋擺運動。從而使破碎圓錐的破碎壁時而靠近又時而離開固裝在調(diào)整套上的扎臼壁表面,使礦石在破碎腔內(nèi)不斷受到?jīng)_擊,擠壓和彎曲作用而實現(xiàn)礦石的破碎。 在不可破異物通過破碎腔或因某種原因機器超載時,彈簧保險系統(tǒng)實現(xiàn)保險,排礦口增大,異物從破碎腔排出,如異物卡在排礦石可使用清腔系統(tǒng),使排礦繼續(xù)增大,使異物排除破碎腔。在彈簧的作用下,排礦口自動復(fù)位,機器恢復(fù)正常工作。
圓錐破碎機廠家:作為一家專業(yè)的圓錐破碎機廠家,紅星重工生產(chǎn)的圓錐破種類繁多,可分為粗碎圓錐破碎機、中碎圓錐破碎機和細(xì)碎圓錐破碎機三種,可根據(jù)用戶不同需求選購,可滿足不同客戶的多種需求。
圓錐破碎機價格:根據(jù)出料力度大小的不同,圓錐式破碎機器大小各異因此價格不一。歡迎客戶來我廠咨詢具體型號及圓錐破碎機價格。
規(guī)格 | 型號 | 破碎錐大端直徑 (mm) |
最大給料尺寸 (mm) |
排料口寬度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電動機功率 (kw) |
總重量(t) | 外形尺寸(長×寬×高) (mm) |
Φ600 | PYB600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 8P 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | |||
Φ900 | PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8P 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | |||
PYD900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | |||
Φ1200 | PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8P 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | |||
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | |||
Φ1750 | PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 8P 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 80-210 | 50.3 | 3910×2894×3809 | |||
PYD1750 | 85 | 5-13 | 60-180 | 50.2 | 3910×2894×3809 | |||
Φ2200 | PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 8P 280-260 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 130-410 | 80 | 4622×3302×4470 | |||
PYD2200 | 100 | 5-15 | 80-200 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
規(guī)格 | 最大給料尺寸 (mm) |
處理能力 (t/h) |
Φ600 | 65 | 40 |
35 | 12-23 | |
Φ900 | 115 | 50-90 |
60 | 20-65 | |
50 | 15-50 | |
Φ1200 | 145 | 110-168 |
100 | 42-135 | |
50 | 18-105 | |
Φ1750 | 215 | 180-360 |
185 | 80-210 | |
85 | 60-180 | |
Φ2200 | 300 | 420-700 |
230 | 130-410 | |
100 | 80-200 |
多缸液壓圓錐破碎機技術(shù)參數(shù)
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22~38 | 160~250 | 160 | 10 |
C2 | 125 | 100 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 23 | 20 | 8~25 | 72~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26~45 | 230~445 | 220 | 18 |
C2 | 211 | 170 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 77 | 60 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 53 | 40 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 25 | 20 | 8~25 | 120~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 30~51 | 270~630 | 315 | 25 |
C2 | 198 | 160 | 20~51 | 243~630 | ||||
C3 | 111 | 90 | 14~51 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 51 | 40 | 8~25 | 104~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 32~51 | 365~790 | 400 | 34 |
C2 | 286 | 230 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 133 | 105 | 16~25 | 202~450 | ||||
F2 | 95 | 75 | 13~25 | 158~450 | ||||
F3 | 52 | 40 | 8~25 | 122~450 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 69 |
C2 | 297 | 240 | 32~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 219 | 175 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 33 | 25 | 5~25 | 166~730 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
型號 | 腔型 | 最大給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) |
HPM200 | C1 | 145 | 160~250 |
C2 | 100 | 145~250 | |
C3 | 75 | 120~250 | |
F1 | 60 | 108~210 | |
F2 | 45 | 81~210 | |
F3 | 20 | 72~210 | |
HPM300 | C1 | 190 | 230~445 |
C2 | 170 | 200~445 | |
C3 | 120 | 180~445 | |
F1 | 60 | 160~220 | |
F2 | 40 | 140~220 | |
F3 | 20 | 120~220 | |
HPM400 | C1 | 240 | 270~630 |
C2 | 160 | 243~630 | |
C3 | 90 | 210~630 | |
F1 | 75 | 162~370 | |
F2 | 40 | 126~370 | |
F3 | 40 | 104~370 | |
HPM500 | C1 | 270 | 365~790 |
C2 | 230 | 328~790 | |
C3 | 165 | 280~790 | |
F1 | 105 | 202~450 | |
F2 | 75 | 158~450 | |
F3 | 40 | 122~450 | |
HPM800 | C1 | 280 | 616~1100 |
C2 | 240 | 522~1100 | |
C3 | 175 | 380~1100 | |
F1 | 125 | 328~730 | |
F2 | 75 | 270~730 | |
F3 | 25 | 166~730 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
免費設(shè)計方案
24h工程師派遣
為了更好的為您服務(wù),在此可留下您的需求,例如:處理物料、產(chǎn)量、成品要求,會有專業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)理給您回復(fù)!
河南紅星礦山機器有限公司版權(quán)所有
選型,方案,報價
砂場管家時刻為您準(zhǔn)備